Beschreibung
Die Wärmebild Monokular / Handgerät Serie TA32 LRF von PARD wurde speziell für Jäger entwickelt. Das PARD TA32-LRF ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, welche sich im wesentlichen im Durchmesser voll vergüteten Objektivlinsen unterscheiden. Die Anwendungsbereiche sind demnach im Waldrevier, dem gemischten Revier im Wald und Feld, sowie dem Feldrevier zuzuordnen
Die TA32 Serie als Wärmebild-Handgeräte sind extrem kompakt, extrem leicht und sehr bequem in der Anwendung. Das verbaute AMOLED Display bietet ein klares, scharfes und gleichmäßiges Bild mit feinen Details. Dank des verbauten Laser-Entfernungsmessers kann Wild bis zu einer Entfernung von 1.000 Meter problemlos gemessen werden.
Technische Daten | TA32-19 LRF | TA32-25 LRF | TA32-35 LRF |
---|---|---|---|
Sensor Auflösung | 384 x 288 px @ 12 μm | ||
Objektiv | 19 mm | 25 mm | 35 mm |
Einsatzgebiete | Wald-Revier | Wald-/Feld-Revier | Feld-Revier |
Detektion | 900 Meter | 1.200 Meter | 1.800 Meter |
NETD | >35mk | ||
Grundvergrößerung | 2x | 2,6x | 3,7x |
Digitale Vergrößerung | max. 8x (16x) | max. 8x (20,8x) | max. 8x (29,6x) |
Display | AMOLED 1024 x 762 px | ||
Farbmodi | Ironred 1 / Ironred 2 / Fusion 1 / Fusion 2 / WT-Hot / BK-Hot | ||
Bild-in-Bild Funktion | Ja (mit 2x Vergrößerung) | ||
Sehfeld in Grad | 13,8° | 10,5° | 7,5° |
Sehfeld in Meter | 24 Meter | 20 Meter | 13 Meter |
Objektivdurchmesser: | 25 mm35 mm |
BLACK WEEK: | FundgrubeBLACK WEEK |
Daten
PARD TA32 Wärmebildgerät mit LRF